10 Bornes du Havre
Dossard | Nom | Prénom |
---|---|---|
2005 | BOUCHET | Marie |
2004 | BOUCHET | Romain |
2003 | MERABET | KARIMA |
2002 | RIO | SEBASTIEN |
Il y a au total 641 inscrits pour cette course. Dernière mise à jour : 04/05/2024
Dossard | Nom | Prénom | Année de naissance |
---|---|---|---|
415 | ABDELGHANI | FARID | 1977 |
416 | ABIVEN | ANNE | 1987 |
553 | ADAM | YANN | 1997 |
554 | ADELINE | ROMANE | 1999 |
781 | AERNOUTS | ARNAUD | 1975 |
517 | AGDOUR | EMMA | 1996 |
832 | AIRECHE | STEPHANIE | 1979 |
606 | ALBARET | ROMUALD | 1972 |
590 | ALDERWEIRELT | BENJAMIN | 2000 |
738 | ALEXANDRE | DIDIER | 1954 |
361 | ALEXANDRE | EMILIE | 1988 |
938 | ALEXANDRE | MAEVA | 1994 |
639 | ALGARRA | Patrice | 1953 |
417 | AMAR | LOUIS | 2003 |
833 | AMRI | SAMI | 1998 |
782 | ANDRAUD | PASCALE | 1992 |
418 | ANDRIEUX | CYPRIEN | 1999 |
461 | ANGOT | NICOLAS | 1979 |
783 | ANTONSEN | AUDE | 1990 |
607 | ANTUNES | JOSE-MANUEL | 1963 |
462 | ANTUNES | MARIE | 1996 |
302 | ANZI | MAXIME | 1995 |
662 | ARGENTIN | BAPTISTE | 1988 |
834 | ARGENTIN | JÉRÉMY | 1986 |
348 | ARGENTIN | MAXIME | 1995 |
937 | ARIAS | Nil | 1989 |
463 | ARTERO | ADRIEN | 1983 |
464 | ARTERO | MATHIEU | 1995 |
555 | ARZUL | THEO | 1998 |
465 | AUBREE | MELISSA | 1997 |
835 | AUMONT | NICOLAS | 1980 |
836 | AVENEL | JULIEN | 1976 |
837 | AVENEL | LISA | 2006 |
784 | BACHELET | DARLENE | 2001 |
939 | BACHELET | KIMBERLEY | 2000 |
918 | BACHELET | MARTIAL | 1970 |
838 | BACHELIER | AGNES | 1975 |
466 | BAILLEUL | ALEXANDRE | 1988 |
556 | BALBIANO | EMMANUELLE | 1977 |
785 | BANCE | ANTOINE | 2000 |
876 | BARD | Vincent | 1968 |
663 | BARIL | ALEXANDRA | 1992 |
362 | BARIL | ALINE | 1984 |
419 | BARON | MATHIEU | 1984 |
664 | BARRAY | RICHARD | 1992 |
739 | BARRE | GUILLAUME | 1978 |
786 | BARREY | SANDRINE | 1971 |
824 | BARRIAUX | Christine | 1964 |
467 | BARTOLI | JEAN PHILIPPE | 1965 |
665 | BAUDELOT | PATRICK | 1949 |
736 | BAYLE | PIERRE | 1953 |
839 | BELLEC | CHRISTOPHE | 1978 |
387 | BENARD | YANN | 1990 |
645 | BENNAI | Hakim | 1969 |
388 | BEQUET | DENIS | 1955 |
389 | BEQUET | PIERRE | 1999 |
787 | BERGIER | CEDRIC | 1983 |
878 | BERIDOT | STEPHEN | 1979 |
740 | BERTRAND | ANATOLE | 1996 |
608 | BESSONNET | ANTHONY | 1979 |
666 | BIDAULT | PIERRE | 1995 |
468 | BIZEUL | CAMILLE | 1997 |
390 | BLOSSIER-D'HERBÉCOURT | MARIE-ANNE | 1984 |
609 | BOEGLIN | SIMON | 1995 |
659 | BOENNEC | Celine | 1969 |
788 | BOISSERIE | HELENE | 1981 |
925 | BOISSINOT | Eric | 1957 |
926 | BOISSINOT | Lucie | 1984 |
927 | BOISSINOT | Simon | 1987 |
667 | BOIVIN | ANAEL | 2006 |
668 | BOIVIN | LÉNA | 2007 |
789 | BONHOMME | KEVIN | 1997 |
557 | BOQUET | HÉLIOS | 1985 |
303 | BOSCHER | PATRICK | 1965 |
391 | BOSSUAT | MANON | 2001 |
741 | BOUCHIKHI | MOHAMED | 1967 |
304 | BOUGOUIN | VIRGINIE | 1977 |
669 | BOULANGER | CATHERINE | 1974 |
551 | BOULANGER | Jean-Francois | 1977 |
550 | BOULANGER | Tom | 2007 |
591 | BOYERE | CLEMENCE | 2008 |
670 | BREBION | NATHAN | 1996 |
817 | BRENAS | Ingrid | 1986 |
558 | BROHAN | EMILIE | 1993 |
879 | BROSSEL | NATHALIE | 1992 |
642 | BROUSSIN | Armand | 1964 |
940 | BRUNG | SÉBASTIEN | 1989 |
643 | BUNEL | Christopher | 1985 |
420 | BUREAU | SOLENE | 1982 |
671 | CAHOREAU | JOHN | 1977 |
610 | CALICE | PAUL | 1991 |
742 | CAMEL | LOIC | 1991 |
743 | CAMPANA | ALEXANDRE | 1996 |
611 | CANNIC | AMANDINE | 2000 |
929 | CARABY | Julien | 1979 |
469 | CARBONNEL | ALYSSA | 1998 |
470 | CARCEL | ROMAIN | 1983 |
656 | CARTEL | Leo | 1998 |
471 | CARTHALADE | STEVE | 1971 |
363 | CASTAIGNE | JULIEN | 1979 |
913 | CELIC | ALEXIS | 1991 |
559 | CHABROLLE | THIBAULT | 1998 |
922 | CHALUT-NADAL | Amaury | 1996 |
612 | CHAPUT | CORENTIN | 2002 |
518 | CHASSAGNE | LOÏC | 2001 |
349 | CHEMIN | LIONEL | 1965 |
840 | CHION | ALEXANDRE | 1985 |
587 | CHOUARD | Eric | 1967 |
421 | CHOUQUET | CANDICE | 1997 |
672 | CHRISTY | AURÉLIE | 1983 |
472 | CIVES | BAPTISTE | 1996 |
673 | CLOSSE | FREDERIC | 1963 |
921 | CLOUET | Helene | 1971 |
459 | COFFIN | Delphine | 1982 |
613 | COLBOC | CLÉMENT | 1990 |
657 | COLMICHE | Louise | 1994 |
841 | COMUCE | ANTHONY | 2001 |
392 | CONTE | SANDRINE | 1973 |
560 | CORBERY | BLAISE | 1991 |
842 | CORDES | ROMAIN | 1973 |
674 | CORNIER | THOMAS | 1983 |
744 | CORRAL | ANNE-CLAIRE | 1986 |
305 | COSTE | STEVE | 1981 |
675 | COTREL | NICOLAS | 1996 |
584 | COTTARD | Nicolas | 1973 |
676 | COUILLARD | DAVID | 1975 |
734 | COUTARD | OLIVIER | 1975 |
735 | COUTARD | TIMOTHEE | 2007 |
422 | CRAMOYSAN | CAMILLE | 1999 |
473 | CRAMOYSAN | CHRISTEL | 1972 |
474 | CRAMOYSAN | CHRISTOPHE | 1969 |
475 | CRAMOYSAN | THOMAS | 2002 |
880 | CRAQUELIN | LOUIS-MARIE | 1996 |
519 | DA SILVA BATISTA PEREIRA | LEANDRO | 1986 |
423 | DA SILVA SOARES | JOAQUIM | 1975 |
829 | DAGORN | Mickael | 1974 |
827 | DAGORN | Morgan | 1977 |
330 | DALIFARD | SEBASTIEN | 1978 |
941 | DAUFRESNE | OLIVIER | 1974 |
790 | DE BACKER | FABRICE | 1973 |
561 | DE LAPIERRE | YANN | 1973 |
331 | DE OLIVEIRA | MARTIN | 1998 |
791 | DE RASPIDE | YLAN | 1977 |
826 | DECHAMPS | Jessy | 1990 |
364 | DELAHAYE | GRAZIELLA | 1978 |
424 | DELAMOTTE | MICKAEL | 1989 |
843 | DELAPORTE | AYRTON | 1992 |
425 | DELAPORTE | JEAN-MARIE | 1972 |
651 | DELATRE | Corentin | 1994 |
520 | DELAUNAY | ANGELINA | 1992 |
745 | DELAUNAY | WILLIAM | 1997 |
614 | DEMEILLERS | JÉRÉMIE | 1984 |
677 | DEMEULENAERE | ALEXANDRE | 1999 |
746 | DEMEULENAERE | MARIE | 1990 |
932 | DENEUFVE | Steve | 1988 |
521 | DENIZE | JEAN-PAUL | 1972 |
792 | DENIZE | MATHIEU | 1991 |
476 | DERREVEAUX | SIMON | 2005 |
343 | DERREVEAUX-SENEZ | LUCIE | 1999 |
793 | DESCHAMPS | GUILLAUME | 1985 |
794 | DESERT | PHILIPPE | 1959 |
678 | DESMARESCAUX | HUGO | 2007 |
904 | DESSAUX | Marc | 1954 |
522 | DESSOLLE | ALEXANDRE | 1999 |
844 | DETHAN | VINCENT | 1976 |
747 | DEVALLEE | CLEMENT | 2002 |
845 | DEVALLEE | CORENTIN | 2004 |
477 | DEVALLÉE | JEFFERSON | 1993 |
332 | DEVALLÉE | PATRICK | 1966 |
426 | DIENIS | NATHALIE | 1980 |
846 | DOLLE | BENJAMIN | 1992 |
478 | DORE | ROMAIN | 1998 |
654 | DOUANG PRASEUTH | Charlotte | 1994 |
393 | DOYHAMBOURE | TEDDY | 1990 |
427 | DRICI | AMAR | 1996 |
365 | DROUINEAU | ADRIEN | 1988 |
333 | DROUINEAU | ANGELIQUE | 1990 |
847 | DUBELLEY | SYLVAIN | 1979 |
334 | DUBES | ERIC | 1966 |
679 | DUBOC | MELANIE | 1983 |
848 | DUBOIS | FRANÇOIS | 1983 |
680 | DUBOIS | JULIEN | 1988 |
681 | DUCHATEAU | JEAN-BASTIEN | 1982 |
658 | DUDOUIT | Marie | 1996 |
795 | DUFOUR | MARYLISE | 1994 |
849 | DUFRESNE | BASTIEN | 1977 |
682 | DUGARDIN | ANNE SOPHIE | 1984 |
748 | DUHAMEL | THOMAS | 1993 |
335 | DULONG | GAELLE | 1990 |
881 | DUMORTIER | ANAÏS | 1983 |
592 | DUMOUCHEL | JUSTINE | 1997 |
615 | DUMUSOY | PASCAL | 1956 |
616 | DUPRE | CLARICE | 2002 |
850 | DUPUIS | SÉBASTIEN | 1975 |
683 | DURAND | AGATHE | 1990 |
617 | DUVAL | ALEXANDRE | 1998 |
851 | DUVAL | LENA | 2004 |
852 | DUVAL | MICHEL | 1959 |
749 | DUVAL-BARRÉ | ALICE | 1982 |
684 | DZIURLA | PAWEL | 1999 |
882 | ECHARD | HERVE | 1970 |
750 | EL KHADRAOUI | EL MOSTAFA | 1969 |
751 | ELIOT | CLEMENT | 1994 |
350 | ELLERO | ANDREA | 1997 |
593 | ENAUX | COLIN | 1997 |
883 | EOUZAN | LUDIVINE | 1979 |
366 | ERMINE | LEA | 1993 |
637 | EYDT | Emilie | 1980 |
661 | EYDT | Gerard | 1949 |
428 | FEAT | THOMAS | 1983 |
360 | FERAILLE | SOPHIE | 1976 |
429 | FEREY | HELENA | 1990 |
647 | FERRADJI | Hakim | 1977 |
594 | FESSARD | VALENTIN | 1998 |
548 | FESSIER | Damien | 1986 |
367 | FÉTRÉ | QUENTIN | 1999 |
344 | FEUGRAY | CONSTANT | 1998 |
430 | FEUILLET | ANAÏS | 1986 |
796 | FIACCHI | MATHIAS | 1996 |
479 | FLOCH | MATHIEU | 1992 |
685 | FOLLOPPE | NATHALIE | 1970 |
797 | FONTAINE | JEAN | 1980 |
798 | FONTAINE | MAGALI | 1981 |
686 | FONTAINE | MELODY | 1986 |
394 | FOUACHE | MARION | 1995 |
336 | FOULON | ARMAND | 2003 |
523 | FOURNIER | DORIA | 1997 |
524 | FOURNIER | LISE | 1999 |
431 | FRAISSE | GUILLAUME | 1991 |
337 | FRENOY | ERIC | 1976 |
338 | FROMENTIN | SACHA | 1997 |
480 | GABAY | AMELIE | 1993 |
481 | GABAY | MARGUERITE | 1966 |
853 | GAGNOLET | ARNAUD | 1991 |
799 | GALENT | PATRICE | 1968 |
339 | GALIPOT | GILLES | 1970 |
687 | GALLAIS | JEAN-FRANCOIS | 1961 |
800 | GAND | JEAN-MARC | 1966 |
340 | GARCIA | MARTIN | 1995 |
801 | GATEAU | JOSEPH | 1983 |
905 | GENNEVIEVE | MARC | 1984 |
525 | GERNIGON | THOMAS | 1992 |
526 | GERVAIS | WILLY | 1998 |
854 | GESBERT | MARION | 1991 |
368 | GHAZOUANI | PATRICE | 1976 |
527 | GINI | MICKAËL | 1987 |
924 | GODARD | Cedric | 1971 |
688 | GODARD | DAVID | 1989 |
618 | GOLAIN | ANTONY | 1989 |
641 | GONCALVES DOS SANTOS | Alexis | 2002 |
689 | GORAND | SEBASTIEN | 1975 |
652 | GOSSELIN | Celine | 1976 |
655 | GOSSELIN | Korentin | 2002 |
653 | GOSSELIN | Loic | 1976 |
884 | GOT | VICTOR | 2001 |
528 | GRANDCAMP | VINCENT | 1988 |
529 | GRANGERE | COLINE | 1998 |
432 | GRÉVRENT | SOPHIE | 1980 |
358 | GROSSEMY | Emmanuel | 1974 |
802 | GROULT | NATHAN | 2007 |
482 | GRUEL | ARNAUD | 1969 |
752 | GUEDJ | ALEXANDRE | 1989 |
831 | GUERECHE | Enole | 1998 |
383 | GUERRAND | Christophe | 1973 |
382 | GUERRAND | Clement | 2002 |
384 | GUERRAND | Lea | 2005 |
690 | GUIHARD | JEREMY | 1978 |
619 | GUILLAUME | CAMILLE | 1986 |
530 | GUILLOT | FLORIAN | 1998 |
395 | HACHE | BENJAMIN | 1996 |
885 | HANRARD | SEBASTIEN | 1972 |
483 | HEBERT | ALICE | 1997 |
562 | HEBERT | CEDRIC | 1977 |
531 | HEBERT | STEPHANE | 1970 |
433 | HEDOUIN | BERTRAND | 1983 |
691 | HEDOUIN | LUDIVINE | 1980 |
484 | HEMBERT | ARTHUR | 1997 |
485 | HEMBERT | GUILLAUME | 2005 |
692 | HEMONO | MARGAUX | 2005 |
620 | HERVIER | THIBAULT | 1990 |
589 | HERVIEUX | Christelle | 1991 |
588 | HERVIEUX | Laurent | 1963 |
621 | HEUDRE | CHARLINE | 1994 |
434 | HEUZE | JULIE | 1989 |
345 | HIMMI | MAXIME | 1996 |
819 | HOMERY | Pauline | 1994 |
753 | HOUEIX | MATHIEU | 2000 |
693 | INEKSIAK | KEVIN | 1984 |
803 | INGREMEAU | GABRIELLE | 1996 |
359 | ISAAC | Violaine | 1986 |
532 | JACQUES | HUGO | 2002 |
563 | JEANMET | GWEN-AEL | 1981 |
435 | JONES | BENOIT | 1984 |
486 | JOUAN | MATTHIEU | 2000 |
351 | JOUBERT | BENOIT | 1998 |
737 | JOURDEN | Francois-Xavier | 1969 |
396 | JUNG | CORALIE | 1991 |
397 | KARACOBAN | ILHAN | 2003 |
886 | KEITA | MAMOUDOU | 1985 |
564 | KEROUI | JIHAD | 1983 |
694 | KERVEL | ALEXANDRE | 1994 |
695 | KHIAR | MERYLL | 1986 |
855 | KO-ALART | ANAÏS | 1995 |
352 | KOLZ | MICHAËL | 1984 |
533 | KRAJCOVIC | VINCENT | 1980 |
696 | KUBECKI | EDDY | 1985 |
697 | KUBECKI | LAURA | 1988 |
804 | LABADI | NICOLAS | 1985 |
398 | LAGADEC | AYMERIC | 2000 |
698 | LAHELLEC | CEDRIC | 1987 |
818 | LAHLAH | Romain | 1996 |
399 | LALLEMAND | DIMITRI | 1988 |
856 | LAMANT | JEAN-BAPTISTE | 2005 |
936 | LAMANT | Jean-Francois | 1964 |
906 | LAMBARD | SONNY | 1981 |
565 | LAMBERT | CLÉMENT | 1999 |
923 | LAMURAY | Anthony | 1990 |
400 | LAMY | CLARISSE | 2001 |
821 | LANGLOIS | Herve | 1965 |
699 | LANGLOIS | SIMON | 1963 |
857 | LAPEL | VINCENT | 1984 |
456 | LAPORTE | Lucile | 1985 |
581 | LAPORTE | Marie-Pierre | 1968 |
487 | LAPORTE | NATHAN | 2001 |
369 | LASCIALFARI | LÉA | 1998 |
488 | LASNIER | THOMAS | 2002 |
489 | LAUTROU | CELIA | 1987 |
534 | LAVERGNE | ISABELLE | 1970 |
700 | LE BARBE | BENOIT | 1965 |
490 | LE BARBIER | GREGORY | 1987 |
858 | LE BIHAN | GUIREC | 1976 |
491 | LE BON | HERVÉ | 1963 |
370 | LE BON | JUSTINE | 1988 |
436 | LE CARRER | CAROLINE | 1988 |
437 | LE CARRER | SYLVAIN | 1988 |
535 | LE COËNT | DENIS | 1972 |
438 | LE COLLEN | TIFENN | 2000 |
701 | LE COULS | MORGANE | 2005 |
754 | LE COUR GRANDMAISON | OLIVIER | 1982 |
907 | LE LIEVRE | MÉLINE | 1998 |
859 | LE MASSON | CORENTIN | 2004 |
755 | LE MASSON | ILAN | 2005 |
644 | LE QUERNEC | Morgane | 1989 |
934 | LEBAIN | Samuel | 1980 |
935 | LEBAIN | Stephanie | 1978 |
341 | LEBAS | KEVIN | 1981 |
492 | LEBIGRE JANVIER | AMBRE | 1988 |
401 | LEBLOND | MICKAEL | 1977 |
402 | LEBLOND | THOMAS | 1997 |
756 | LEBON | HUGAUX | 1995 |
598 | LEBRETON-BOYERE | KARINE | 1979 |
622 | LECALIER | SUZANNE | 1990 |
536 | LECHEVALIER | EMMANUEL | 1975 |
623 | LECLERC | ERIC | 1956 |
566 | LECLERC | GUILLAUME | 1996 |
933 | LECLERCQ | Caroline | 1977 |
624 | LECOMTE | LISA | 1998 |
702 | LECOMTE | MARTIN | 1997 |
371 | LECONTE | AXELLE | 1999 |
887 | LECONTE | GILDAS | 1971 |
650 | LECONTE | Laurent | 1956 |
625 | LECUYER | LEA | 1999 |
703 | LEFAUCHEUR | FRANCOISE | 1958 |
860 | LEFEBVRE | DELPHINE | 1979 |
861 | LEFEBVRE | VINCENT | 2007 |
888 | LEFEBVRE | YANN | 1981 |
889 | LEFEVRE | NOÉMIE | 2000 |
704 | LEFRANÇOIS | BENJAMIN | 1989 |
372 | LEGARDINIET | VALENTIN | 1999 |
890 | LEGENTIL | SEBASTIEN | 1991 |
585 | LEGER | Christelle | 1972 |
640 | LEGRAND | Ludovic | 1978 |
586 | LELEU | Karine | 1967 |
342 | LELIEVRE | ELISE | 1995 |
439 | LEMAISTRE | CLEMENCE | 1995 |
552 | LEMAISTRE | Florence | 1966 |
705 | LEMAISTRE | THOMAS | 1992 |
862 | LEMAITRE | JULIETTE | 1995 |
863 | LEMAITRE | MARTIN | 1997 |
306 | LEMOIGNE | ISABELLE | 1965 |
307 | LEMOINE | BENJAMIN | 1991 |
626 | LEMOINE | FRANÇOIS | 1984 |
757 | LEMPÉRIÈRE | CHARLOTTE | 1994 |
595 | LENGRONNE | FRANCOIS | 1964 |
596 | LENGRONNE | MARYLINE | 1968 |
597 | LENGRONNE | VICTOIRE | 2003 |
931 | LENORMAND | Patrice | 1960 |
758 | LEPAGE | GUILLAUME | 1987 |
353 | LEPELLETIER | CHRISTINE | 1972 |
914 | LÉPINE | ARNAUD | 1972 |
864 | LÉPINE | LOGANN | 1994 |
537 | LEPREVOST | SEBASTIEN | 1974 |
759 | LEQUOY | SANDRA | 1993 |
373 | LERAISNABLE | FRANÇOIS | 1984 |
374 | LERAISNABLE | PERRINE | 1985 |
308 | LERAT | JEAN-CHARLES | 1986 |
627 | LEROY | TATIANA | 1994 |
628 | LESAGE | JEAN-PIERRE | 1956 |
403 | LESPAGNOL | ANTHONY | 1982 |
706 | LESPAGNOL | HENRI | 1956 |
309 | LESTRELIN | CONSTANCE | 1992 |
493 | LETHIELLEUX | VALENTIN | 1989 |
707 | LEVACHER | JESSE | 1985 |
375 | LEVAVASSEUR | ANNA | 1998 |
915 | LEVAVASSEUR | FLAVIE | 1997 |
891 | LEVEE | DAMIEN | 1976 |
708 | LHUISSIER | JENNIFER | 1984 |
354 | LIMARE | LAURENT | 1969 |
928 | LOBRY | Jean | 0 |
865 | LORGERAY | DAVID | 1989 |
866 | LORGERAY | NICOLAS | 1991 |
538 | MABILLE | ALLAN | 2002 |
494 | MABILLE | DYLAN | 1997 |
567 | MABILLE | PIERRE-BAPTISTE | 1998 |
310 | MABILLE-LEBEL | CHARLOTTE | 1999 |
709 | MACE DE LEPINAY | CYRILLE | 1965 |
710 | MACE DE LEPINAY | HENRI | 2006 |
376 | MACHEPY | CLÉMENT | 1997 |
495 | MACORAL | EMILIE | 1996 |
568 | MADEC | ERWAN | 1997 |
311 | MADEC | JEAN | 1992 |
638 | MAHEUT | Terence | 1982 |
404 | MAILLARD | CLARENCE | 2002 |
405 | MAILLARD | MARIE | 1996 |
805 | MAILLARD | OLIVIER | 1972 |
440 | MALLET | ROMAIN | 2000 |
496 | MANDET | JULIEN | 1997 |
867 | MANDEVILLE | LOUISE | 2005 |
868 | MANDEVILLE | SOPHIE | 1973 |
806 | MANIEZ | GILLIAN | 1997 |
497 | MARCHAIS | GABRIELLE | 1997 |
498 | MARCHAND | LOU | 2007 |
807 | MARIE | SEBASTIEN | 1978 |
892 | MARREAU | ALEXANDRE | 2005 |
549 | MARSHALL | Helene | 1974 |
919 | MARTEIL | THIBAULT | 1989 |
808 | MARTEL | BATISTE | 1992 |
599 | MARTIN | BERENGERE | 1982 |
499 | MARTIN | NOLWENN | 1997 |
601 | MARTIN | RODRIGUE | 1975 |
711 | MARTINEZ | THEOPHANE | 1990 |
539 | MASCARELL | JULIEN | 1983 |
893 | MATHURIN | RONAN | 2000 |
406 | MATSOUKIS | DIANE | 1985 |
500 | MENARD | MARIE | 1992 |
407 | MENGUE NKO'O | MARIUS | 1981 |
828 | MENUT | Isabelle | 1965 |
712 | MERINO-SUSKA | LENNY | 2007 |
441 | MEUNIER | CLÉMENTINE | 2006 |
442 | MEUNIER | JEAN-FRANÇOIS | 1973 |
443 | MICHEL | ALEXIS | 1969 |
894 | MICHEL | NOAH | 2005 |
649 | MICHEL | Sophie | 1985 |
501 | MIDENA | MARIE | 1995 |
760 | MIGNON | AUDE | 1998 |
713 | MINOT | CEDRIC | 1970 |
761 | MOIGNOT | GUILLAUME | 1986 |
714 | MOLLET | NICOLAS | 1987 |
312 | MONTHUIS | AMAURY | 2002 |
715 | MONVILLE | ALEXIS | 1995 |
809 | MOQUAY | MARLENE | 1974 |
502 | MORANTIN | CHARLEY | 1990 |
503 | MORANTIN | YOANN | 1979 |
716 | MOTHU | DAVID | 1979 |
810 | MOUNIER | SEBASTIEN | 1992 |
811 | MOURA ALVES | DANIEL | 1975 |
717 | MOURNEAU | AMELIE | 1990 |
812 | MOURNEAU | LOUISE | 1997 |
718 | MOURO | OLIVIER | 1965 |
504 | MOUROT | PAUL | 1996 |
869 | NANADIS | CYRIL | 1974 |
930 | NATIS | Thibault | 1980 |
313 | NEVEU | JEROME | 1970 |
569 | NGUYEN | JADE | 1997 |
314 | NOEL | ALEXANDRE | 2001 |
540 | ORTILLON | DANIEL | 1965 |
895 | OUBASSOUR | HASSAN | 1980 |
444 | OUBRAHAM | NEDJMA | 1994 |
719 | OUTREQUIN | FLORIAN | 1981 |
602 | PAIN | ARNAUD | 1987 |
603 | PAIN | ASTRID | 1990 |
762 | PANNIER | ANNE | 1992 |
385 | PAPION | Marie | 1998 |
408 | PAQUIER | ANGELA | 1998 |
870 | PARIS | CLÉMENCE | 1983 |
570 | PATIENT | CHRISTEL | 1965 |
409 | PATRICIO | LUCIE | 2000 |
505 | PAUMELLE | RAPHAELLE | 1991 |
830 | PAVIS | Louis | 1989 |
355 | PERCHEPIED | BENJAMIN | 2000 |
813 | PEREZ | MATTEO | 2003 |
506 | PERRIER | CHLOE | 1985 |
410 | PERSEHAIE | THEO | 2003 |
541 | PESQUET | LEA | 2002 |
896 | PESQUET | SÉBASTIEN | 1980 |
377 | PESTANA | LÉONIE | 1999 |
378 | PETIT | CAMILLE | 2000 |
720 | PETIT | INES | 1999 |
315 | PICARD-BASLY | AGATHE | 2003 |
460 | PIERRE | Jeremy | 1987 |
648 | PIGEON | Benoit | 1984 |
822 | PIGNY | Thomas | 1977 |
571 | PILLON | EMMY | 2005 |
763 | PLAISSY | THOMAS | 1990 |
814 | PLAT | CHRISTINE | 1977 |
542 | PLE ZAMBANO | MARINE | 1992 |
445 | PLESSIS | OSCAR | 2003 |
316 | POLIMENI | HELENE | 1984 |
317 | POLIMENI | NICOLAS | 1978 |
543 | POLLET | BAPTISTE | 2000 |
920 | POPELIN | VINCENT | 1970 |
721 | POTTEVIN | CHRISTOPHE | 1973 |
411 | POUCHIN | ELISA | 2002 |
764 | POULTIER | SACHA | 2007 |
765 | POULTIER | VIRGINIE | 1978 |
507 | POURREAU | PERRINE | 1985 |
544 | PRAWITZ | SOPHIE | 1962 |
871 | PREAUX | CEDRIC | 1974 |
356 | PREVOST | MANON | 1998 |
318 | QUÉDREUX | NICOLAS | 1987 |
766 | QUEVAL | GABRIEL | 2006 |
629 | QUEVAL | MATHIAS | 1974 |
908 | QUILLIVIC | MORGAN | 1986 |
457 | QUINQUIS | Eric | 1977 |
815 | RAIMBOURG | THOMAS | 1996 |
897 | RAMEL | JEAN MARC | 1968 |
872 | RAOULT | GUILLAUME | 1986 |
446 | RATS | TANGUY | 2000 |
447 | REAL | LUCAS | 2006 |
545 | REBMANN | MAXIME | 1998 |
600 | REGNIER | Tanguy | 1998 |
630 | RESIN | ZOE | 1997 |
942 | RESSE | ADRIEN | 1997 |
873 | REUTER | FRANCK | 1980 |
646 | RICARD | Franck | 1963 |
825 | RICHARD | Claude | 1949 |
767 | RIDEL | OLIVIER | 1981 |
909 | ROBERT | CHARLOTTE | 2000 |
458 | ROBERT | Jesson | 1987 |
768 | ROBERT | JOHAN | 1996 |
769 | ROHR | ELISE | 1999 |
379 | ROLLINGER | ELISA | 1995 |
604 | ROUJOLLE | MATTHIEU | 1980 |
572 | ROUSSEAU | STESSY | 1990 |
508 | ROUSSELLE | KARINE | 1973 |
319 | ROUTEL | CINDY | 1981 |
320 | ROUTEL | DIMITRI | 1975 |
770 | RUBIN | THOMAS | 1998 |
380 | RUELLO | ELISA MARIE | 1988 |
722 | SAIH | ANOUAR | 1982 |
321 | SAINT-MARTIN | GEOFFREY | 1995 |
412 | SALLIOU | QUENTIN | 1985 |
448 | SANLIS | PIERRE | 1998 |
573 | SANTAIS | FRANK | 1971 |
449 | SARAIVA | WILLIAMS | 1987 |
322 | SARDAIN | GABRIEL | 1995 |
323 | SASSIER | CORENTIN | 1998 |
324 | SCOLAN | ANTOINE | 1992 |
874 | SEBINWA | NSENGA | 1976 |
574 | SECCHI | VICTORIA | 1997 |
546 | SEILLIER | CÉDRIC | 1973 |
723 | SELMI | OLFA | 1994 |
820 | SENOUCI BEREKSI | Amine | 1981 |
724 | SILLIAU | SWANN | 1989 |
816 | SIMON | JACQUES | 1963 |
346 | SIMON | MORGANE | 1997 |
898 | SINAEVE | DANNY | 1973 |
631 | SINAEVE | ERIC | 1965 |
899 | SINAEVE | MATTHYS | 2006 |
823 | SOUDAY | Christophe | 1970 |
660 | SOULA | Arnaud | 1977 |
632 | SOULA | ARNAUD | 1977 |
509 | SOUMAILA | HAMID | 1993 |
771 | STEVENS | XAVIER | 1983 |
772 | STITOU | MINA | 1988 |
877 | SURRIRAY | Jordan | 1993 |
725 | TALBOT | KLOE | 1997 |
773 | TALEC | EWEN | 2008 |
726 | TAMAMI | ADIL | 1984 |
450 | TARDIF | GAEL | 1978 |
325 | TASSET | CHARLENE | 1984 |
575 | TERNON | JOHANNE | 1976 |
326 | TERRYN | GERALDINE | 1981 |
576 | TETREL | FRANCK | 1979 |
727 | TETREL | TIMOTHE | 2006 |
451 | THÉRÉSINE | SÉVERINE | 1975 |
910 | THEVENET | JEAN | 1962 |
911 | THEVENET | MATTHIEU | 1987 |
327 | THIERRY | MYRIAM | 1985 |
413 | THOMAS | FRANÇOIS | 1999 |
774 | THOMAS | MAËL | 2006 |
900 | THOMAS | NATHAN | 1992 |
633 | THOMAZO | ROXANE | 1997 |
381 | TIENNOT | ROMANE | 1999 |
452 | TIFFAY | SANDY | 1998 |
634 | TIFONA | THOMAS | 1997 |
728 | TOCQUE | JEROME | 1978 |
635 | TOCQUER | MATHIEU | 2006 |
453 | TOUTAIN | KATY | 1972 |
454 | TOUTAIN | MARGAUX | 1998 |
775 | TOYGAN | ALEYNA | 2000 |
901 | TRANCART | CLEMENT | 1988 |
729 | TRANCHARD | BILLY | 1997 |
730 | TRANCHARD | BILLY | 1997 |
731 | TRANCHARD | TOM | 2004 |
732 | TRICHET | PIERRE | 1957 |
